Index ea Bohlale
Lintho tsa liteko | Tic-e | TGIC-M | Tgic-2m | Tgic-h |
Ponahalo | Powder e tšoeu | Powder e tšoeu | Powder e tšoeu | Powder e tšoeu |
Mefuta ea liluma (℃) | 95-110 | 100-110 | 100-125 | 150-160 |
Epoxide e lekanang (G / EQ) | 95-110 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
Kakaretso ea chloride (PPM) ≤ | 4000 | 2400 | 900 | 900 |
Taba e sa fetoheng (%) ≤ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Kopo
TGIC ke mofuta oa mofuta oa wterocyclic metsoako ea epoxyclic ea epoxyclic. E na le khanyetso e mamelang haholo, hate, ha re hanama ha boemo ba leholimo, ho tlama le thepa ea mocheso o phahameng. E sebelisoa haholo joalo ka:
1.Setsebi se kopanyang se apereng sa pele sa PA.
2.Bakeng sa ho lokisa mampoli e nang le tšebetso e phahameng ea elektroniki.
Packing
25kg / mokotla
Polokelo
e lokela ho bolokoa sebakeng se omeletseng le se pholileng